公布栏
返回公布栏发布时间:2024-07-24
2024年7月通过认定护士名单 | ||
序号 | 认定结果发往国家或地区 | 姓名 |
1 | 香港 | 黄醒华 |
2 | 香港 | 何璐 |
3 | 香港 | 吴英娜 |
4 | 香港 | 周倩 |
5 | 香港 | 余丽云 |
6 | 香港 | 薛红 |
7 | 香港 | 卜思诗 |
8 | 香港 | 郑雅丹 |
9 | 香港 | 邓小英 |
10 | 香港 | 李文倩 |
11 | 香港 | 曾格 |
12 | 香港 | 吴焰云 |
13 | 香港 | 李霞 |
14 | 香港 | 薛梅 |
15 | 香港 | 田艳 |
16 | 香港 | 周蔚蓝 |
17 | 香港 | 曾译莹 |
18 | 香港 | 罗丹霞 |
19 | 香港 | 石东妮 |
20 | 香港 | 陈志琳 |
21 | 香港 | 章欢 |
22 | 香港 | 高丹鸿 |
23 | 香港 | 唐叶玲 |
24 | 香港 | 王晓晨 |
25 | 香港 | 林素娥 |
26 | 香港 | 郑冬梅 |
27 | 香港 | 熊飞 |
28 | 香港 | 王岚 |
29 | 香港 | 高俊 |
30 | 香港 | 唐怡 |
31 | 香港 | 朱云霞 |
32 | 香港 | 路瑶 |
33 | 香港 | 廖加泳 |
34 | 香港 | 耿学芳 |
35 | 香港 | 李佳鑫 |
36 | 香港 | 郑丽平 |
37 | 香港 | 黄月媚 |
38 | 香港 | 蒲浪雪 |
39 | 香港 | 林小敏 |
40 | 美国 | 何雪婷 |
41 | 美国 | 彭青青 |
42 | 美国 | 徐斯文 |
43 | 美国 | 吴文雯 |
44 | 美国 | 张立 |
45 | 美国 | 何瑾 |
46 | 美国 | 邓琴 |
47 | 美国 | 耿昆 |
48 | 美国 | 郑苏 |
49 | 美国 | 戴真 |
50 | 美国 | 刘颖 |
51 | 美国 | 王志伟 |
52 | 美国 | 陈蕾 |
53 | 美国 | 庄健霞 |
54 | 美国 | 张黎 |
55 | 美国 | 屈晓蒙 |
56 | 美国 | 王静 |
57 | 美国 | 毛丽英 |
58 | 美国 | 黄琼 |
59 | 美国 | 陈奕璇 |
60 | 美国 | 陈丽 |
61 | 美国 | 汪亦敏 |
62 | 美国 | 黎潇 |
63 | 美国 | 黄雪凤 |
64 | 美国 | 夏海涛 |
65 | 美国 | 易丹 |
66 | 美国 | 杜群芳 |
67 | 美国 | 葛红柳 |
68 | 美国 | 段雅洁 |
69 | 美国 | 钟红霞 |
70 | 美国 | 姚曼 |
71 | 美国 | 曾咏贤 |
72 | 美国 | 周媛 |
73 | 美国 | 成玮 |
74 | 美国 | 曹蓉 |
75 | 美国 | 王维红 |
76 | 美国 | 涂雯 |
77 | 美国 | 李亚军 |
78 | 美国 | 谭燕清 |
79 | 美国 | 王洁艳 |
80 | 美国 | 郭茹净 |
81 | 美国 | 吴春丽 |
82 | 美国 | 徐文倩 |
83 | 美国 | 申亚哲 |
84 | 美国 | 肖娜 |
85 | 美国 | 熊雅 |
86 | 美国 | 王健华 |
87 | 美国 | 刘萍 |
88 | 美国 | 邓嘉雯 |
89 | 美国 | 柯旭斌 |
90 | 美国 | 张梦娟 |
91 | 美国 | 安琳琳 |
92 | 美国 | 钟雨佳 |
93 | 美国 | 谢亚芝 |
94 | 美国 | 孙畅 |
95 | 美国 | 赵凤仙 |
96 | 美国 | 张雪芬 |
97 | 美国 | 张丽云 |
98 | 美国 | 黄平 |
99 | 美国 | 卢娇 |
100 | 美国 | 谢尧庆 |
101 | 美国 | 杨杨 |
102 | 美国 | 陈文胜 |
103 | 美国 | 宋庆 |
104 | 美国 | 于丽月 |
105 | 美国 | 潘雪艳 |
106 | 美国 | 石歌 |
107 | 美国 | 楼吕瀚 |
108 | 美国 | 钱元娟 |
109 | 美国 | 杨梦莹 |
110 | 美国 | 焦雪 |
111 | 美国 | 范艳玲 |
112 | 美国 | 何秀英 |
113 | 美国 | 蔡语萱 |
114 | 美国 | 邹峰 |
115 | 美国 | 邓丽丽 |
116 | 美国 | 李佳婕 |
117 | 美国 | 丁伟 |
118 | 美国 | 魏永园 |
119 | 美国 | 葛君君 |
120 | 美国 | 刘婷 |
121 | 美国 | 刘源源 |
122 | 美国 | 李芳方 |
123 | 美国 | 李涵 |
124 | 美国 | 郝树玲 |
125 | 美国 | 王进 |
126 | 美国 | 刘梦君 |
127 | 加拿大 | 马园 |
128 | 加拿大 | 李秀青 |
129 | 加拿大 | 陈静 |
130 | 加拿大 | 徐清清 |
131 | 加拿大 | 宋姗姗 |
132 | 澳大利亚 | 李飞 |
133 | 澳大利亚 | 张倩欣 |
134 | 澳大利亚 | 张丹丹 |
135 | 澳大利亚 | 康文丽 |
136 | 澳大利亚 | 张雪莹 |
137 | 澳大利亚 | 赵文红 |
138 | 澳大利亚 | 陈琳那 |
139 | 澳大利亚 | 黄晓凤 |
140 | 澳大利亚 | 周怡君 |
141 | 澳大利亚 | 李子凝 |
142 | 澳大利亚 | 谢倩南 |
143 | 澳大利亚 | 李语涵 |
144 | 澳大利亚 | 贾楠 |
145 | 新加坡 | 彭丽媛 |
146 | 英国 | 单淇 |
147 | 英国 | 李瑞云 |
148 | 英国 | 陈霞 |
149 | 英国 | 徐贵芳 |
150 | 爱尔兰 | 孙海祯 |
151 | 爱尔兰 | 冯雯怡 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情 |