公布栏
返回公布栏发布时间:2024-06-20
2024年6月通过认定护士名单 | ||
序号 | 认定结果发往国家或地区 | 姓名 |
1 | 香港 | 蔡舒婷 |
2 | 香港 | 石雪辉 |
3 | 香港 | 丘淑怡 |
4 | 香港 | 巢敏 |
5 | 香港 | 周發珍 |
6 | 香港 | 陈发茹 |
7 | 香港 | 郑清森 |
8 | 香港 | 曾莉 |
9 | 香港 | 杨潇 |
10 | 香港 | 邓芳芳 |
11 | 香港 | 蓝涛 |
12 | 香港 | 刘淑谊 |
13 | 香港 | 魏碧珍 |
14 | 香港 | 翁佳敏 |
15 | 香港 | 梁嘉莉 |
16 | 美国 | 戴玉梅 |
17 | 美国 | 胡琛 |
18 | 美国 | 黎晓璐 |
19 | 美国 | 吴鸣 |
20 | 美国 | 叶青 |
21 | 美国 | 张弘扬 |
22 | 美国 | 张艳华 |
23 | 美国 | 阳杰 |
24 | 美国 | 缪成晖 |
25 | 美国 | 费帆 |
26 | 美国 | 杨睿 |
27 | 美国 | 杨黎 |
28 | 美国 | 黄春平 |
29 | 美国 | 梁亚辛 |
30 | 美国 | 张文婷 |
31 | 美国 | 王晶 |
32 | 美国 | 董明 |
33 | 美国 | 梁静 |
34 | 美国 | 李明玉 |
35 | 美国 | 袁通 |
36 | 美国 | 李妍 |
37 | 美国 | 刘琳 |
38 | 美国 | 陈丽 |
39 | 美国 | 高晓玖 |
40 | 美国 | 田荣 |
41 | 美国 | 周帆 |
42 | 美国 | 陈美蓉 |
43 | 美国 | 石露 |
44 | 美国 | 邹汶益 |
45 | 美国 | 杨婷婷 |
46 | 美国 | 李鸥 |
47 | 美国 | 于佳傲 |
48 | 美国 | 单桂金 |
49 | 美国 | 曹琴雨 |
50 | 美国 | 黄葵红 |
51 | 美国 | 任梦真 |
52 | 美国 | 李奕璇 |
53 | 美国 | 高齐 |
54 | 美国 | 刘春风 |
55 | 美国 | 李霞 |
56 | 美国 | 田苗 |
57 | 美国 | 陈银苑 |
58 | 美国 | 吴一帆 |
59 | 美国 | 徐保青 |
60 | 美国 | 沈静静 |
61 | 美国 | 邵春英 |
62 | 美国 | 蒋小文 |
63 | 美国 | 陈玉贞 |
64 | 美国 | 茹晓兰 |
65 | 美国 | 严永芳 |
66 | 美国 | 张佳佳 |
67 | 美国 | 陈婉蓉 |
68 | 美国 | 张文燕 |
69 | 美国 | 贺文涛 |
70 | 美国 | 孙玉翠 |
71 | 美国 | 崔海燕 |
72 | 美国 | 孙雪姣 |
73 | 美国 | 孙海彬 |
74 | 美国 | 谢飞 |
75 | 美国 | 丁晶晶 |
76 | 美国 | 付倩 |
77 | 美国 | 张艳伟 |
78 | 美国 | 薛丽 |
79 | 美国 | 林翊群 |
80 | 美国 | 卢培珊 |
81 | 澳大利亚 | 陶礼琛 |
82 | 澳大利亚 | 王梦园 |
83 | 澳大利亚 | 王一伟 |
84 | 澳大利亚 | 王姝慧 |
85 | 澳大利亚 | 张心怡 |
86 | 澳大利亚 | 陈勤勤 |
87 | 澳大利亚 | 高宇 |
88 | 新加坡 | 杨文迅 |
89 | 英国 | 汪司昱 |
90 | 英国 | 邓雅丽 |
91 | 爱尔兰 | 张芯瑜 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情 |