公布栏
返回公布栏发布时间:2024-05-27
2024年5月通过认定护士名单 | ||
序号 | 认定结果发往国家或地区 | 姓名 |
1 | 香港 | 何平 |
2 | 香港 | 吉祥银 |
3 | 香港 | 陈福梅 |
4 | 香港 | 方奕 |
5 | 香港 | 练捷如 |
6 | 香港 | 林娟 |
7 | 香港 | 王慕瑶 |
8 | 香港 | 叶燕灵 |
9 | 香港 | 秦丽霞 |
10 | 香港 | 李健尧 |
11 | 香港 | 陈丽茵 |
12 | 香港 | 王仁芳 |
13 | 香港 | 梁清燕 |
14 | 香港 | 劳嘉颖 |
15 | 香港 | 吴蓉 |
16 | 香港 | 吴不凡 |
17 | 香港 | 龙珑 |
18 | 美国 | 蔡霆辰 |
19 | 美国 | 张含逸 |
20 | 美国 | 王馨若 |
21 | 美国 | 刘敏 |
22 | 美国 | 王艳 |
23 | 美国 | 苑雪丽 |
24 | 美国 | 费莉莉 |
25 | 美国 | 袁洁爱 |
26 | 美国 | 黄珊 |
27 | 美国 | 李琴琴 |
28 | 美国 | 安佳雨 |
29 | 美国 | 杨婉琪 |
30 | 美国 | 苗炜 |
31 | 美国 | 张秋月 |
32 | 美国 | 孙淼 |
33 | 美国 | 唐慧 |
34 | 美国 | 梁露 |
35 | 美国 | 高云 |
36 | 美国 | 李颖颖 |
37 | 美国 | 葛婧 |
38 | 美国 | 孟洁 |
39 | 美国 | 叶颖 |
40 | 美国 | 罗敏 |
41 | 美国 | 汪瑾瑄 |
42 | 美国 | 吕思文 |
43 | 美国 | 贺双娜 |
44 | 美国 | 傅亮 |
45 | 美国 | 郭春霞 |
46 | 美国 | 陈婷 |
47 | 美国 | 罗燕 |
48 | 美国 | 冯燕彬 |
49 | 美国 | 赵庆杰 |
50 | 美国 | 宋桥利 |
51 | 美国 | 白彦丰 |
52 | 美国 | 魏昕宇 |
53 | 美国 | 夏威 |
54 | 美国 | 李龙云 |
55 | 美国 | 桂丽娜 |
56 | 美国 | 倪琼 |
57 | 美国 | 翁成杰 |
58 | 美国 | 张颖影 |
59 | 美国 | 甄翠娥 |
60 | 美国 | 陈倩雯 |
61 | 美国 | 冯雪 |
62 | 美国 | 相毅 |
63 | 美国 | 程巧梅 |
64 | 美国 | 杜晋 |
65 | 美国 | 杨红 |
66 | 美国 | 王双燕 |
67 | 美国 | 李莫言 |
68 | 美国 | 刘扬 |
69 | 美国 | 李慧月 |
70 | 美国 | 赵鹏飞 |
71 | 美国 | 郑芸 |
72 | 美国 | 章慧妍 |
73 | 美国 | 丁诗卉 |
74 | 美国 | 白淑敏 |
75 | 美国 | 张雯雯 |
76 | 美国 | 张玉杰 |
77 | 美国 | 陆峻泓 |
78 | 美国 | 甄晓雯 |
79 | 美国 | 徐鹏宇 |
80 | 美国 | 贾翠捧 |
81 | 美国 | 张尚明 |
82 | 美国 | 石娜 |
83 | 美国 | 赵淑芳 |
84 | 美国 | 周扣香 |
85 | 美国 | 曹天骄 |
86 | 美国 | 杜婉赫 |
87 | 美国 | 姜志苹 |
88 | 美国 | 沈冬梅 |
89 | 美国 | 朱菁华 |
90 | 美国 | 钟珏 |
91 | 美国 | 唐玉侠 |
92 | 美国 | 谭涛 |
93 | 美国 | 王雪丽 |
94 | 美国 | 丁小燕 |
95 | 美国 | 张鑫 |
96 | 美国 | 张晨晓 |
97 | 美国 | 李欢 |
98 | 美国 | 万林 |
99 | 澳大利亚 | 王梦园 |
100 | 澳大利亚 | 于思源 |
101 | 澳大利亚 | 王一伟 |
102 | 澳大利亚 | 马晨曦 |
103 | 澳大利亚 | 高兰颖 |
104 | 澳大利亚 | 张心怡 |
105 | 新加坡 | 蔡建茹 |
106 | 新加坡 | 康云华 |
107 | 新加坡 | 刘宁 |
108 | 新加坡 | 徐燕妹 |
109 | 新加坡 | 石婷 |
110 | 新加坡 | 姜晓燕 |
111 | 英国 | 季东芳 |
112 | 加拿大 | 杨丹平 |
113 | 加拿大 | 陆群 |
114 | 加拿大 | 芦静 |
115 | 爱尔兰 | 严菡 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情 |