您现在的位置:首页 >> 社会焦点 >> 考试成绩查询专题

部分考区护理学(士)总分第一名

来源:中国卫生人才网
考区 准考证号 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力 总分数 姓名 级别名称 专业名称 性别 民族
北京 1106051000300657 88 83 87 97 355 夏玲 初级(士) 护理学(士) 汉族
天津 1201051000301007 90 83 87 93 353 李竹 初级(士) 护理学(士) 汉族
河北 1317051000300666 89 82 90 98 359 曾立叶 初级(士) 护理学(士) 汉族
河北 1316051000300408 92 84 87 96 359 田献芳 初级(士) 护理学(士) 汉族
山西 1411051000300451 86 77 89 98 350 张璟 初级(士) 护理学(士) 汉族
内蒙古 1503051000300153 87 78 89 92 346 张敏 初级(士) 护理学(士) 汉族
辽宁 2104051000300301 93 82 87 95 357 李婷 初级(士) 护理学(士) 汉族
辽宁 2113051000300146 88 83 89 97 357 侯国艳 初级(士) 护理学(士) 汉族
吉林 2204051000300124 92 82 90 93 357 刘铁娟 初级(士) 护理学(士) 汉族
黑龙江 2317051000300510 89 83 91 94 357 邵娜 初级(士) 护理学(士) 汉族
上海 3106051000300558 88 85 90 97 360 胥慧竑 初级(士) 护理学(士) 汉族
江苏 3204051000300285 93 84 92 95 364 是榴君 初级(士) 护理学(士) 汉族
浙江 3306051000300590 94 84 94 96 368 谷菲菲 初级(士) 护理学(士) 汉族
安徽 3408051000300506 90 82 93 96 361 潘忠爱 初级(士) 护理学(士) 汉族
福建 3505051000300954 94 85 91 97 367 林李梅 初级(士) 护理学(士) 汉族
江西 3603051000300859 90 84 85 96 355 何梅林 初级(士) 护理学(士) 汉族
山东 3717051000300546 91 85 94 93 363 徐岩 初级(士) 护理学(士) 汉族
河南 4106051000300420 90 84 91 98 363 魏俊乐 初级(士) 护理学(士) 汉族
湖北 4204051000300831 91 88 93 96 368 张小玉 初级(士) 护理学(士) 汉族
湖南 4304051000301814 90 81 89 96 356 王慧 初级(士) 护理学(士) 汉族
湖南 4315051000300415 88 83 89 96 356 王丽 初级(士) 护理学(士) 汉族
广东 4402051000301148 89 81 92 98 360 李玉玲 初级(士) 护理学(士) 汉族
广西 4511051000300201 91 80 87 94 352 覃锐 初级(士) 护理学(士) 汉族
海南 4601051000302258 85 84 91 96 356 林静 初级(士) 护理学(士) 汉族
重庆 5002051000300826 86 80 90 93 349 向仲华 初级(士) 护理学(士) 汉族
四川 5102051000300161 88 83 87 99 357 周艳 初级(士) 护理学(士) 汉族
贵州 5206051000300375 88 81 87 94 350 周高姿 初级(士) 护理学(士) 汉族
云南 5303051000300170 95 85 92 93 365 张红 初级(士) 护理学(士) 傈僳族
西藏 5401051000300121 76 72 78 84 310 钟晓娟 初级(士) 护理学(士) 汉族
西藏 5401051000300091 79 73 76 82 310 钟其英 初级(士) 护理学(士) 汉族
陕西 6102051000301373 85 81 89 94 349 孙玲 初级(士) 护理学(士) 汉族
甘肃 6216051000300759 87 80 84 92 343 赵昌莙 初级(士) 护理学(士) 藏族
青海 6301051000301089 90 81 94 98 363 吕应索 初级(士) 护理学(士) 土族
宁夏 6401051000300750 87 77 83 85 332 张丽 初级(士) 护理学(士) 汉族
新疆 6504051000300056 84 79 87 87 337 凌燕 初级(士) 护理学(士) 汉族
兵团 6604051000300020 86 81 84 89 340 胡秀英 初级(士) 护理学(士) 汉族

 


[ 关闭窗口 ]

    本网(www.21wecan.com.cn)所刊载的所有信息,包括文字、图片、软件、声音、相片、录相、图表,广告、商业信息及电子邮件的全部内容,除特别标明之外,版权归中国卫生人才网所有。未经本网的明确书面许可,任何单位或个人不得以任何方式作全部或局部复制、转载、引用,再造或创造与该内容有关的任何派生产品,否则本网将追究其法律责任。
    本网凡特别注明稿件来源的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
    如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。

关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 政策法规 | 友情链接 | 广告招商 | 意见箱
Copyright © 2003 - 2005  21wecan.com, All Rights Reserved 京ICP证 030502号 京ICP备05007552号